# Click for more info on Cycle Center of Denton's Sales Department # # #
Parts Detail
Parts Detail PARTS: 
This catalog and the data included herein cannot be reproduced without the prior written consent of American Honda Motor Co. Inc.

QUANTITY REF# PART #REQ   YOUR PRICE
NI SHOE SET, BRAKE 001 $22.97
NI SHOE SET, BRAKE 001 $22.97
NI SHOE SET, BRAKE 001 $22.97
NI SHOE SET, BRAKE 001 $22.97
001 AXLE, RR. WHEEL 001 $31.49
001 AXLE, RR. WHEEL 001 $31.49
002 COLLAR, RR. 001 $6.93
  003 PANEL, RR. BRAKE Call for Price
004 SHOE SET, BRAKE 002 $22.97
004 SHOE SET, BRAKE 002 $22.97
004 SHOE SET, BRAKE  (SEE KIT P/N--END OF BLOCK) $22.97
004 SHOE SET, BRAKE  (SEE KIT P/N--END OF BLOCK) $22.97
  005 CAM, RR. BRAKE Call for Price
  006 INDICATOR, RR. BRAKE Call for Price
007 SPRING, BRAKE SHOE 002 $2.08
  008 ARM, RR. BRAKE Call for Price
009 RUBBER 001 $2.09
010 DUST SEAL, BRAKE CAM 001 $2.29
011 BOLT, RR. 001 $6.31
011 BOLT, RR. 001 $6.31
012 WASHER A $1.04
013 WASHER, RR. 002 $0.99
014 BOLT, HEX. (6X35) 001 $0.80
014 BOLT, HEX. (6X35) 001 $0.80
014 BOLT, HEX. (6X35) 001 $0.80
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
015 NUT, HEX. (6MM) 001 $0.28
016 NUT, HEX. (8MM) 001 $0.48
016 NUT, HEX. (8MM) 001 $0.48
016 NUT, HEX. (8MM) 001 $0.48
018 WASHER, PLAIN (6MM) 001 $0.31
018 WASHER, PLAIN (6MM) 001 $0.31
018 WASHER, PLAIN (6MM) 001 $0.31
019 WASHER, SPRING (6MM) 001 $0.47
020 PIN, COTTER (1.6X25) 001 $0.55
020 PIN, COTTER (1.6X25) 001 $0.55
021 ADJUSTER C, R. CHAIN 001 $4.13
Policies | Privacy | Terms | Site Map ©2013 Dominion Enterprises
Follow Cycle Center of Denton on Facebook Follow Cycle Center of Denton on Twitter See Cycle Center of Dentonvideos on YouTube Follow Cycle Center of Denton's blog